![]() | |||||
Produkter » | |||||
![]() | |||||
SMPS-transformatorer » | |||||
![]() | |||||
Toroidtransformatorer » | |||||
![]() | |||||
Färdiga TF-enheter »
| |||||
![]() | |||||
Antennspolar » | |||||
![]() | |||||
Drosslar » | |||||
![]() | |||||
Audio Transformatorer » | |||||
![]() | |||||
Specialprojekt » | |||||
![]() | |||||
LINTRON typnummer » | |||||
![]() |
Dessa toroidtransformatorer finns i både öppna och kapslade versioner, utformade för snabb och enkel installation med förinstallerade kontakter. Standardkonstruktioner säkerställer låga strömagnetfält, minskat hörbart brus och hög effektivitet, medan den kompakta toroidgeometrin möjliggör optimerad utrymmesutnyttjande.
Kontakttyper, ledningsavslutningar och monteringskonfigurationer kan anpassas helt för att uppfylla specifika mekaniska layouter, säkerhetsstandarder eller installationskrav. Alternativen inkluderar skruvplintar, instickskontakter, flying lead och anpassade monteringsfästen, vilket möjliggör sömlös integration i en mängd olika applikationer.
Observera att de angivna måtten och vikterna är vägledande och kan variera beroende på specifika designkrav.
Power Rating (VA) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Vikt |
500 VA | 170 | 170 | 110 | 5 kg |
650 VA | 170 | 170 | 120 | 6 kg |
800 VA | 235 | 235 | 110 | 9 kg |
1000 VA | 235 | 235 | 125 | 10 kg |
2000 VA | 300 | 300 | 130 | 16 kg |
3000 VA | 300 | 300 | 150 | 18 kg |
4000 VA | 300 | 300 | 160 | 19 kg |
5000 VA | 350 | 350 | 150 | 25 kg |
6000 VA | 350 | 350 | 160 | 31 kg |
7000 VA | 350 | 350 | 170 | 32 kg |
8000 VA | 350 | 350 | 190 | 35 kg |
10 000 VA | 400 | 400 | 150 | 40 kg |
Observera att de angivna måtten och vikterna är vägledande och kan variera beroende på specifika designkrav.
Power Rating (VA) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Vikt |
1000 - 1500 VA | 170 | 170 | 230 | 20 kg |
1500 - 2500 VA | 170 | 170 | 260 | 25 kg |
2000 - 3000 VA | 235 | 235 | 260 | 30 kg |
2500 - 3500 VA | 235 | 235 | 270 | 32 kg |
3500 - 4500 VA | 300 | 300 | 320 | 45 kg |
7000 - 9000 VA | 300 | 300 | 380 | 55 kg |
10 000 - 12 000 VA | 300 | 300 | 410 | 60 kg |
13 000 - 15 000 VA | 350 | 350 | 350 | 70 kg |
16 000 - 18 000 VA | 350 | 350 | 380 | 75 kg |
19 000 - 21 000 VA | 350 | 350 | 410 | 80 kg |
23 000 - 25 000 VA | 350 | 350 | 410 | 95 kg |
26 000 - 40 000 VA | 400 | 400 | 350 | 105 kg |
Lintron Technologies AB, Box 1255, SE-581 12 LINKÖPING, Sverige | Tel: +46 (0) 13-24 29 90 |
© 1996-2025 Lintron Technologies AB. Samtliga rättigheter förbehållna. LINTRON är ett varumärke.